
POZNÁMKA: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační s toleranci +/- 3%. Vyobrazené zařízení (kuchyňská linka, el. spotřebiče, vestavěné skříně, nábytek, apod.) není součástí vybavení bytu.
Stav | Volný |
Podlahová plocha bytu | 94.64 m2 |
Chodba | 12,04 m2 |
Obývací pokoj + KK | 31,00 m2 |
Ložnice | 12,40 m2 |
Pokoj | 13,44 m2 |
Pokoj | 11,70 m2 |
Šatna | 1,29 m2 |
Koupelna | 5,56 m2 |
WC | 1,27 m2 |
Celková plocha místností | 88,70 m2 |
Terasa | 41,23 m2 |
Terasa | 9.81 m2 |
Sklep | v ceně bytu |
Venkovní parkovací stání |
v ceně bytu |
Cena: 7.091.000,- Kč, v ceně jedno venkovní parkovací stání
Cena celkem včetně DPH